This is an old revision of the document!
Light Weapons
| Weapon | Cost | Damage Dice | Damage Type | Critical Effect | Qualities | Bulk | Complexity | Group | Handedness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improvised Light Weapon | Free | 1 | Pick 1 | None | Improvised, Thrown (15 ft.) | Light | Improvised | Light | |
| Dagger | 1 GP | d4 | S or P | None | Finesse, Thrown (15 ft.) | Light | Simple | Blade | Light |
| Katar/ Punching Dagger | 1 GP | d4 | P | None | - | Light | Simple | Blade | Light |
| Kukri | 5 GP | d6 | S | Bleed | Finesse, Critical (18-20) | Light | Martial | Blade | Light |
| Kama/ Sickle | 1 GP | d4 | S | None | Tool (sickle), Deadly | Light | Simple | Axe | Light |
| Handaxe | 1 GP | d4 | S | None | Tool (hand axe), Thrown (15 ft.) | Light | Simple | Axe | Light |
| Gauntlet/Fist Weapon | 1 GP | d4 | Bludgeoning | Free Disarm | Martial Art, Free with a set of heavy armor or heavier. | Light | Simple | Other | Light |
| Club | 1 sp | d4 | Bludgeoning | None | - | Light | Simple | Club | Light |
| Rock in a Sock | 1 sp | d4 | Bludgeoning | None | Hinged | Light | Simple | Club | Light |
| Sap | 1 GP | d4 | Bludgeoning | None | Non-Lethal | Light | Simple | Club | Light |
| Shortsword | 5 GP | d6 | S or P | None | Critical (19-20) | Light | Martial | Blade | Light |
| Wand | 250 GP | d4 | ELEMENTAL | None | Caster, Range (50 ft.) | Light | Exotic | Stave | Light |
One-Handed Weapons
| Weapon | Cost | Damage Dice | Damage Type | Critical Effect | Qualities | Bulk | Complexity | Group | Handedness |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Improvised One-Handed Weapon | Free | d4 | Pick 1 | None | Improvised, Thrown (10 ft.) | 1 | Improvised | One-Handed | |
| Longsword | 10 GP | d8 | S or P | None | Critical (19-20), Bastard | 1 | Martial | Blade | One-Handed |
| Katana | 10 GP | d8 | S | Bleed | Critical (19-20), Bastard | 1 | Martial | Blade | One-Handed |
| Buckler | - | d4 | Bludgeoning | - | - | 1 | Martial | Shield | One-Handed |
| Light Shield | - | d6 | Bludgeoning | - | - | 2 | Martial | Shield | One-Handed |
| Heavy Shield | - | d8 | Bludgeoning | - | - | 2 | Martial | Shield | One-Handed |
| Tower Shield | - | d8 | Bludgeoning | - | - | 3 | Martial | Shield | One-Handed |
| Mace | 5 GP | d6 | Bludgeoning | Knockdown | - | 2 | Simple | Club | One-Handed |
| Nunchaku | 25 GP | d6 / d6 | Bludgeoning | None | Hinged, Finesse, Double, Bastard | 2 | Exotic | Club | One-Handed |
| Flail | 10 GP | d8 | Bludgeoning | None | Hinged, Critical (19-20) | 1 | Martial | Club | One-Handed |
| Hammer | 5 GP | d6 | Bludgeoning | Free Sunder | Sunder | 2 | Simple | Club | One-Handed |
| Morningstar | 10 GP | d8 | B or P | Bleed | - | 1 | Martial | Club | One-Handed |
| Rapier | 10 GP | d6 | P | None | Finesse, Critical (18-20) | 1 | Martial | Blade | One-Handed |
| Saber/ Scimitar | 10 GP | d6 | S | None | Finesse, Critical (18-20) | 1 | Martial | Blade | One-Handed |
| Battleaxe | 10 GP | d8 | S | None | Charge | 1 | Martial | Axe | One-Handed |
| Shortspear | 5 GP | d6 | P | None | Brace, Bastard | 1 | Simple | Polearm | One-Handed |
| Madu | 15 GP |
